
BRAVO E BROCCO CUP 2020 |
AVA VALBREMBO, |
18-Metri |
1, 08.05.2020, Risultati provvisori | |||||||||||||
Racing Task | |||||||||||||
Sorisole - Colico Piana - Monte Generoso - Bresso - Faro S Mau - Sorisole | |||||||||||||
Task length: 212,4km | |||||||||||||
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZI | Lisanti Paolo | AVA | Antares | 13:46:25 | 15:33:29 | 01:47:04 | 119.1km/h | 212.4km | 1000 | |||
2. | PLM | Mosconi Luca | AVA | Antares | 13:49:57 | 15:44:45 | 01:54:48 | 111.0km/h | 212.4km | 904 | |||
3. | GD | Duni Giovanni | AVA | Antares | 13:54:56 | 15:52:37 | 01:57:41 | 108.3km/h | 212.4km | 871 | |||
4. | B6 | Monti Lorenzo | AVA | Antares | 13:52:59 | 15:54:48 | 02:01:49 | 104.6km/h | 212.4km | 827 | |||
5. | FR | Rubini Francesco | AVA | Antares | 13:46:46 | 15:49:22 | 02:02:36 | 104.0km/h | 212.4km | 819 | |||
6. | AM | Magnolo Alessandro | AVA | Antares | 13:52:42 | 185.9km | 458 | ||||||
7. | AF | Fazioli Augusto | AVA | Antares | 13:49:05 | 58.5km | 144 | ||||||
